上海高考網(wǎng)
上海站

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

高考網(wǎng)
熱門推薦
您現(xiàn)在的位置:高考上海站 > 院校大全 > 分?jǐn)?shù)線 > 上海第一批分專業(yè)分?jǐn)?shù)線 > 2011上海第一批分專業(yè)分?jǐn)?shù)線 > 正文

2011年上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院本科全國錄取統(tǒng)計(jì)(2)

來源:上外賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 2011-12-16 11:55:58

12
2011年上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院本科全國錄取統(tǒng)計(jì)

 

序號(hào) 專業(yè)名稱 理科
計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 32 33 441 412 420.8
2 金融學(xué) 23 24 423 410 414.5
3 法學(xué) 23 24 409 397 400.3
4 學(xué)前教育 18 19 432 409 415.5
5 英語 55 55 452 399 408.4
6 德語 31 31 428 404 411
7 法語 19 20 429 410 418.1
8 西班牙語 19 19 437 406 413.4
9 日語 21 25 451 398 408.6
10 朝鮮語 10 9 410 398 402.6
11 新聞學(xué) 23 23 414 397 401.6
12 廣告學(xué) 23 22 414 396 400.4
13 工商管理 23 23 423 403 406.9
14 會(huì)計(jì)學(xué) 22 23 430 406 411.3
15 旅游管理 8 8 414 399 403.5
16 文化產(chǎn)業(yè)管理 18 19 418 396 403.3
合計(jì) 368 377 452 396 409.1

 

更多分?jǐn)?shù)線信息》》

12
收藏

關(guān)于我們 | 營銷合作 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 服務(wù)條款 | 誠聘英才 | 問題反饋 | 聯(lián)系我們

京ICP備10033062號(hào)-2北京市公安局海淀分局備案編號(hào):1101081950號(hào)

高考網(wǎng)版權(quán)所有 Copyright © 2005-2013 www.gaokao.com . All Rights Reserved

不良信息舉報(bào)信箱 主編郵箱 給高考網(wǎng)提意見