2011年上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院本科全國錄取統(tǒng)計(jì)(2)
來源:上外賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 2011-12-16 11:55:58
12
2011年上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院本科全國錄取統(tǒng)計(jì)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 理科 | ||||
計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 32 | 33 | 441 | 412 | 420.8 |
2 | 金融學(xué) | 23 | 24 | 423 | 410 | 414.5 |
3 | 法學(xué) | 23 | 24 | 409 | 397 | 400.3 |
4 | 學(xué)前教育 | 18 | 19 | 432 | 409 | 415.5 |
5 | 英語 | 55 | 55 | 452 | 399 | 408.4 |
6 | 德語 | 31 | 31 | 428 | 404 | 411 |
7 | 法語 | 19 | 20 | 429 | 410 | 418.1 |
8 | 西班牙語 | 19 | 19 | 437 | 406 | 413.4 |
9 | 日語 | 21 | 25 | 451 | 398 | 408.6 |
10 | 朝鮮語 | 10 | 9 | 410 | 398 | 402.6 |
11 | 新聞學(xué) | 23 | 23 | 414 | 397 | 401.6 |
12 | 廣告學(xué) | 23 | 22 | 414 | 396 | 400.4 |
13 | 工商管理 | 23 | 23 | 423 | 403 | 406.9 |
14 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 22 | 23 | 430 | 406 | 411.3 |
15 | 旅游管理 | 8 | 8 | 414 | 399 | 403.5 |
16 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 18 | 19 | 418 | 396 | 403.3 |
合計(jì) | 368 | 377 | 452 | 396 | 409.1 |
12