上海高考網(wǎng)
上海站

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

高考網(wǎng)
熱門推薦
您現(xiàn)在的位置:高考上海站 > 院校大全 > 分?jǐn)?shù)線 > 上海第一批分專業(yè)分?jǐn)?shù)線 > 2011上海第一批分專業(yè)分?jǐn)?shù)線 > 正文

2011年上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院本科全國(guó)錄取統(tǒng)計(jì)

來源:上外賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 2011-12-16 11:55:58

2011年上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院本科全國(guó)錄取統(tǒng)計(jì)

 

序號(hào) 專業(yè)名稱 文科
計(jì)劃數(shù) 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分
1 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 26 28 435 425 428.3
2 金融學(xué) 16 17 444 432 435.9
3 法學(xué) 16 16 433 414 416.8
4 學(xué)前教育 11 13 433 425 428.5
5 英語 46 46 441 416 423.9
6 德語 28 28 431 419 423
7 法語 21 22 439 424 427.5
8 西班牙語 20 20 450 426 431.5
9 日語 22 23 430 414 419.7
10 朝鮮語 13 13 426 414 417.9
11 新聞學(xué) 16 16 431 416 421.5
12 廣告學(xué) 16 16 446 417 423.3
13 工商管理 16 16 439 415 421.1
14 會(huì)計(jì)學(xué) 19 19 439 422 427.1
15 旅游管理 10 10 438 415 421.4
16 文化產(chǎn)業(yè)管理 11 14 434 415 420.4
合計(jì) 307 317 450 414 424.4

 

12
收藏

關(guān)于我們 | 營(yíng)銷合作 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 服務(wù)條款 | 誠(chéng)聘英才 | 問題反饋 | 聯(lián)系我們

京ICP備10033062號(hào)-2北京市公安局海淀分局備案編號(hào):1101081950號(hào)

高考網(wǎng)版權(quán)所有 Copyright © 2005-2013 www.gaokao.com . All Rights Reserved

不良信息舉報(bào)信箱 主編郵箱 給高考網(wǎng)提意見