年份 | 科目 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取批次 | 錄取人數(shù) | 錄取線差 | 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
2010年 | 理科 | -- | 548 | 528 | 本科一批 | 122 | 63 | 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
2010年 | 理科 | -- | 523 | 505 | 提前批 | 25 | 0 | 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
2010年 | 文科 | -- | 532 | 525 | 本科一批 | 12 | 61 | 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
2009年 | 理科 | 456 | 563 | 514 | 本科一批 | 919 | 59 | 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
2009年 | 理科 | 496 | 526 | 510 | 提前批 | 54 | -- | 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
2009年 | 文科 | 483 | 554 | 513 | 本科一批 | 101 | 42 | 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
關(guān)于我們 | 營(yíng)銷合作 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 服務(wù)條款 | 誠(chéng)聘英才 | 問(wèn)題反饋 | 聯(lián)系我們
京ICP備10033062號(hào)-2北京市公安局海淀分局備案編號(hào):1101081950號(hào)
高考網(wǎng)版權(quán)所有 Copyright © 2005-2013 www.gaokao.com . All Rights Reserved
不良信息舉報(bào)信箱 主編郵箱 給高考網(wǎng)提意見(jiàn)