年份 | 科目 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取批次 | 錄取人數(shù) | 錄取線差 | 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
2010年 | 理科 | -- | 546 | 513 | 本科一批 | 423 | 48 | 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
2010年 | 文科 | -- | 541 | 515 | 本科一批 | 136 | 51 | 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
2009年 | 理科 | -- | 538 | 506 | 本科一批 | 551 | 51 | 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
2009年 | 文科 | 472 | 542 | 511 | 本科一批 | 167 | 40 | 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
年份 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 |
2010年 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 513 | 523 | -- | 查看詳情 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 514 | 522 | -- | 查看詳情 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 財(cái)政學(xué) | 513 | 523 | -- | 查看詳情 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 金融學(xué) | 520 | 544 | -- | 查看詳情 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 保險(xiǎn) | 512 | 525 | -- | 查看詳情 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 金融工程 | 522 | 540 | -- | 查看詳情 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 稅務(wù) | 516 | 522 | -- | 查看詳情 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 信用管理 | 510 | 519 | -- | 查看詳情 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 投資學(xué) | 516 | 524 | -- | 查看詳情 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 法學(xué) | 505 | 515 | -- | 查看詳情 |
關(guān)于我們 | 營銷合作 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 服務(wù)條款 | 誠聘英才 | 問題反饋 | 聯(lián)系我們
京ICP備10033062號-2北京市公安局海淀分局備案編號:1101081950號
高考網(wǎng)版權(quán)所有 Copyright © 2005-2013 www.gaokao.com . All Rights Reserved
不良信息舉報(bào)信箱 主編郵箱 給高考網(wǎng)提意見