2012年上海財經(jīng)大學上海地區(qū)各專業(yè)錄取分數(shù)(2)
來源:上海財經(jīng)大學官網(wǎng) 2012-07-16 17:16:32
12
2012年上海財經(jīng)大學上海地區(qū)各專業(yè)錄取分數(shù)
理科 | 會計學 | 521 | 497 | 數(shù)學128 |
理科 | 會計學(ACCA班) | 513 | 498 | 數(shù)學125 |
理科 | 會計學(CGA班) | 500 | 491 | 數(shù)學124 |
理科 | 會計學(美國會計班) | 514 | 490 | 數(shù)學117 |
理科 | 會計學(注冊會計師) | 517 | 498 | 數(shù)學125 |
理科 | 財務(wù)管理 | 510 | 487 | 數(shù)學128 |
理科 | 經(jīng)濟學 | 492 | 482 | 數(shù)學135 |
理科 | 經(jīng)濟學(數(shù)理經(jīng)濟) | 493 | 483 | 數(shù)學116 |
理科 | 經(jīng)濟學(數(shù)量經(jīng)濟) | 509 | 487 | 數(shù)學128 |
理科 | 金融學(銀行與國際金融) | 515 | 499 | 數(shù)學116 |
理科 | 金融學(公司金融) | 515 | 493 | 數(shù)學126 |
理科 | 金融工程 | 521 | 491 | 數(shù)學111 |
理科 | 保險 | 494 | 482 | |
理科 | 保險(保險精算) | 508 | 492 | 數(shù)學130 |
理科 | 信用管理 | 494 | 482 | |
理科 | 工商管理類 | 494 | 482 | |
理科 | 國際商務(wù) | 493 | 482 | |
理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 499 | 487 | 數(shù)學106 |
理科 | 行政管理 | 487 | 482 | |
理科 | 勞動與社會保障 | 482 | 482 | |
理科 | 稅務(wù) | 504 | 487 | 數(shù)學121 |
理科 | 財政學 | 492 | 482 | 數(shù)學125 |
理科 | 投資學 | 499 | 484 | 數(shù)學130 |
理科 | 房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 490 | 482 | |
理科 | 統(tǒng)計學 | 491 | 482 | |
理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 487 | 482 | |
理科 | 電子商務(wù) | 492 | 482 | |
理科 | 計算機科學與技術(shù) | 487 | 482 | |
理科 | 商務(wù)英語 | 493 | 482 | |
理科 | 法學 | 487 | 482 | |
理科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 491 | 482 | |
理科 | 信息與計算科學 | 487 | 482 | |
理科 | 新聞學(經(jīng)濟新聞) | 492 | 482 | |
理科 | 社會學(經(jīng)濟社會學) | 488 | 482 | |
理科匯總 | 521 | 482 |
更多分數(shù)線信息>>http://gold-forex.com.cn/yxdq/fsx/
12