2011上海高考本科(文科)第二批錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(6)
來源:本站原創(chuàng) 2012-04-09 17:41:57
12
2011上海高考二本文科錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2011上海海洋大學(xué)第二批次文科錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
編號 | 院校名稱 | 專業(yè)備注說明 | 院校及專業(yè)評級 | 錄取批次 | 2011年計劃數(shù) | 2011年錄取數(shù) | 2011年最高分 | 2011年最低分 |
415 | 上海海洋大學(xué) | BB | 本科文科第二批 | 260 | 278 | 479 | 445 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科文科第二批 | 25 | 27 | 449 | ||||
金融學(xué) | 本科文科第二批 | 20 | 22 | 451 | ||||
英語 | 本科文科第二批 | 10 | 10 | 448 | ||||
日語 | 本科文科第二批 | 50 | 51 | 445 | ||||
市場營銷 | 本科文科第二批 | 10 | 12 | 445 | ||||
市場營銷 | 國際商務(wù)、中澳合作 | 本科文科第二批 | 55 | 29 | 445 | |||
會計學(xué) | 本科文科第二批 | 20 | 21 | 446 | ||||
物流管理 | 本科文科第二批 | 10 | 10 | 448 | ||||
朝鮮語 | 本科文科第二批 | 15 | 17 | 445 | ||||
食品經(jīng)濟(jì)管理 | 本科文科第二批 | 25 | 27 | 445 | ||||
行政管理 | 勞動與社會保障 | 本科文科第二批 | 10 | 37 | 445 | |||
社會工作 | 本科文科第二批 | 10 | 15 | 445 |
12