2010年上海高考本科(文科)第一批錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(3)
來源:本站原創(chuàng) 2012-03-28 11:15:19
[標(biāo)簽:2010年上海高考第一批次文科分?jǐn)?shù)線]
12
2010年上海高考本科(文科)第一批錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2010上海交通大學(xué)第一批次文科錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
院校名稱 | 專業(yè)備注說明 | 院校及專業(yè)評(píng)級(jí) | 錄取批次 | 2010年計(jì)劃數(shù) | 2010年錄取數(shù) | 2010年最高分 | 2010年最低分 |
交通大學(xué) | AAA | 本科文科第一批 | 13 | 34 | 557 | 521 | |
法學(xué) | 本科文科第一批 | 2 | 6 | 523 | |||
公共管理類 | 行政管理 | 本科文科第一批 | 2 | 4 | 521 | ||
廣播影視編導(dǎo) | 本科文科第一批 | 1 | 4 | 523 | |||
英語 | 金融、商務(wù) | 本科文科第一批 | 1 | 3 | 532 | ||
日語 | 本科文科第一批 | 2 | 3 | 521 | |||
德語 | 本科文科第一批 | 2 | 4 | 522 | |||
漢語言文學(xué) | 本科文科第一批 | 1 | 5 | 521 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科文科第一批 | 1 | 2 | 541 | |||
公共事業(yè)管理 | 本科文科第一批 | 1 | 3 | 528 |
12