2010年上海高考本科(理科)提前錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
來(lái)源:上海高考網(wǎng) 文章作者:周濟(jì) 2012-03-26 16:32:48
12
2010年上海高考本科(理科)提前錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2010年上海高考本科(理科)提前錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
編號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)備注說(shuō)明 | 院校及專業(yè)評(píng)級(jí) | 錄取批次 | 2010年計(jì)劃數(shù) | 2010年錄取數(shù) | 2010年最高分 | 2010年最低分 |
101 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科理科提前錄取 | 26 | 26 | 548 | 482 | ||
思想政治教育 | 本科理科提前錄取 | 6 | 6 | 522 | ||||
護(hù)理學(xué) | 本科理科提前錄取 | 10 | 10 | 482 | ||||
朝鮮語(yǔ) | 本科理科提前錄取 | 1 | 1 | 523 | ||||
德語(yǔ) | 本科理科提前錄取 | 3 | 3 | 533 | ||||
法語(yǔ) | 本科理科提前錄取 | 3 | 3 | 530 | ||||
102 | 上海交通大學(xué) | AAA | 本科理科提前錄取 | 52 | 52 | 536 | 497 | |
環(huán)境生態(tài)類 | 本科理科提前錄取 | 50 | 50 | 497 | ||||
電氣信息類 | 國(guó)防生 | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | 502 | |||
機(jī)械類 | 國(guó)防生 | 本科理科提前錄取 | ||||||
103 | 同濟(jì)大學(xué) | AAA | 本科理科提前錄取 | 25 | 25 | 517 | 484 | |
電子信息工程 | 職教師資 | 本科理科提前錄取 | 10 | 10 | 485 | |||
工商管理 | 職教師資 | 本科理科提前錄取 | 15 | 15 | 484 | |||
104 | 華東師范大學(xué) | AA | 本科理科提前錄取 | 45 | 54 | 533 | 475 | |
心理學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | 502 | |||
物理學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 4 | 4 | 501 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 4 | 4 | 508 | |||
化學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 4 | 5 | 501 | |||
英語(yǔ) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | 507 | |||
地理科學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 1 | 2 | 501 | |||
教育技術(shù)學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 2 | 4 | 502 | |||
生物科學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | 501 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | 515 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 2 | 1 | 506 | |||
學(xué)前教育 | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 16 | 19 | 486 | |||
言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)科學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 2 | 3 | 482 | |||
特殊教育 | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 2 | 4 | 475 | |||
學(xué)前教育 | 免費(fèi)教育師范生,只招男生 | 本科理科提前錄取 | ||||||
105 | 華東理工大學(xué) | A | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | 517 | 473 | |
應(yīng)用化學(xué) | 國(guó)防生 | 本科理科提前錄取 | ||||||
108 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | AA | 本科理科提前錄取 | 10 | 14 | 522 | 504 | |
俄語(yǔ) | 本科理科提前錄取 | 5 | 8 | 506 | ||||
阿拉伯語(yǔ) | 本科理科提前錄取 | 4 | 5 | 504 | ||||
波斯語(yǔ) | 本科理科提前錄取 | |||||||
朝鮮語(yǔ) | 本科理科提前錄取 | |||||||
印度尼西亞語(yǔ) | 本科理科提前錄取 | |||||||
泰語(yǔ) | 本科理科提前錄取 | |||||||
土耳其語(yǔ) | 本科理科提前錄取 | |||||||
109 | 上海海事大學(xué) | A | 本科理科提前錄取 | 77 | 40 | 468 | 400 | |
航海技術(shù) | 本科理科提前錄取 | 40 | 17 | 407 | ||||
輪機(jī)工程 | 本科理科提前錄取 | 27 | 14 | 400 | ||||
船舶電子電氣工程 | 本科理科提前錄取 | 10 | 9 | 400 | ||||
112 | 華東政法大學(xué) | A | 本科理科提前錄取 | 48 | 29 | 516 | 465 | |
偵查學(xué) | 刑事偵查 | 本科理科提前錄取 | 10 | 10 | 465 | |||
偵查學(xué) | 經(jīng)濟(jì)偵查 | 本科理科提前錄取 | 23 | 14 | 465 | |||
治安學(xué) | 本科理科提前錄取 | 10 | 2 | 480 | ||||
邊防管理 | 本科理科提前錄取 | 3 | 1 | 468 | ||||
法學(xué) | 國(guó)防生 | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | 496 | |||
115 | 上海海洋大學(xué) | A | 本科理科提前錄取 | 20 | 20 | 453 | 408 | |
海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 本科理科提前錄取 | 5 | 5 | 411 | ||||
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科理科提前錄取 | 5 | 5 | 421 | ||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 本科理科提前錄取 | 10 | 10 | 408 | ||||
120 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | AA | 本科理科提前錄取 | 20 | 18 | 490 | 466 | |
護(hù)理學(xué) | 本科理科提前錄取 | 20 | 18 | 466 | ||||
123 | 上海師范大學(xué) | A | 本科理科提前錄取 | 323 | 324 | 501 | 445 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 25 | 25 | 468 | |||
物理學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 15 | 15 | 453 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 20 | 20 | 447 | |||
地理科學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 12 | 12 | 447 | |||
化學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 20 | 20 | 460 | |||
生物科學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 15 | 15 | 453 | |||
教育技術(shù)學(xué) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 15 | 15 | 450 | |||
小學(xué)教育 | 本科理科提前錄取 | 25 | 25 | 461 | ||||
英語(yǔ) | 免費(fèi)教育師范生 | 本科理科提前錄取 | 20 | 20 | 469 | |||
學(xué)前教育 | 本科理科提前錄取 | 40 | 41 | 455 | ||||
科學(xué)教育 | 本科理科提前錄取 | 55 | 55 | 449 | ||||
424 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | BB | 本科理科提前錄取 | 60 | 66 | 478 | 345 | |
飛行技術(shù) | 本科理科提前錄取 | 60 | 66 | 345 | ||||
第二軍醫(yī)大學(xué) | A | 本科理科提前錄取 | 32 | 32 | 526 | 477 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 八年制 | 本科理科提前錄取 | 3 | 3 | 512 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 通科 | 本科理科提前錄取 | 12 | 12 | 487 | |||
生物技術(shù) | 本科理科提前錄取 | 3 | 3 | 479 | ||||
藥學(xué) | 本科理科提前錄取 | 3 | 3 | 479 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 海醫(yī) | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | 487 | |||
公共事業(yè)管理 | 本科理科提前錄取 | 2 | 2 | 477 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 本科理科提前錄取 | 3 | 3 | 478 | ||||
護(hù)理學(xué) | 本科理科提前錄取 | 1 | 1 | 496 | ||||
麻醉學(xué) | 本科理科提前錄取 | 3 | 3 | 496 | ||||
431 | 上海政法學(xué)院 | BB | 本科理科提前錄取 | 50 | 50 | 462 | 417 | |
法學(xué) | 刑事司法 | 本科理科提前錄取 | 50 | 50 | 417 | |||
監(jiān)獄學(xué) | 社區(qū)矯正方向 | 本科理科提前錄取 | ||||||
472 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | B | 本科理科提前錄取 | 10 | 17 | 422 | 400 | |
學(xué)前教育 | 本科理科提前錄取 | 10 | 17 | 400 | ||||
小學(xué)教育 | 本科理科提前錄取 | |||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 中華優(yōu)秀文化傳播方向 | 本科理科提前錄取 | ||||||
436 | 上海海關(guān)學(xué)院 | BBB | 本科理科提前錄取 | 4 | 4 | 544 | 515 | |
海關(guān)管理 | 本科理科提前錄取 | 4 | 4 | 515 |
12