第十一屆“西 部 杯”上海市青少年計算機(jī)應(yīng)用操作競賽程序設(shè)計競賽獲獎名單 (高中組)
來源:計算機(jī)應(yīng)用操作競賽組委會 文章作者:劉繼周 2011-12-30 13:46:57
12
2011年12月24~2012年1月3號期間網(wǎng)上公示,如有疑異,請發(fā)郵件到競賽組委會郵箱(westcup@sina.com)申述或通過區(qū)縣活動中心競賽負(fù)責(zé)教師與組委會聯(lián)系。過期不予處理,最終名單以競賽獲獎名冊為準(zhǔn)。
區(qū) 縣 | 學(xué) 校 | 姓 名 | 獎項 |
普陀區(qū) | 上海市曹楊第二中學(xué) | 張玄 | 一等獎 |
楊浦區(qū) | 上海市控江中學(xué) | 施宇晨 | 一等獎 |
普陀區(qū) | 上海市曹楊第二中學(xué) | 吳鶯 | 一等獎 |
靜安區(qū) | 市西中學(xué) | 施聞軒 | 一等獎 |
普陀區(qū) | 上海市曹楊第二中學(xué) | 袁天野 | 一等獎 |
楊浦區(qū) | 上海市控江中學(xué) | 華晨彥 | 二等獎 |
楊浦區(qū) | 上海市控江中學(xué) | 王勇杰 | 二等獎 |
閔行區(qū) | 七寶中學(xué) | 周嘉俊 | 二等獎 |
普陀區(qū) | 上海市曹楊第二中學(xué) | 陳葉昊 | 二等獎 |
楊浦區(qū) | 上海市控江中學(xué) | 衛(wèi)一旻 | 二等獎 |
楊浦區(qū) | 上海市控江中學(xué) | 吳逸秋 | 二等獎 |
楊浦區(qū) | 上海市控江中學(xué) | 馮天磊 | 二等獎 |
普陀區(qū) | 上海市曹楊第二中學(xué) | 張丹 | 二等獎 |
楊浦區(qū) | 上海市控江中學(xué) | 黃惟奕 | 二等獎 |
普陀區(qū) | 上海市曹楊第二中學(xué) | 潘仲偉 | 二等獎 |
閔行區(qū) | 青少年中心 | 劉澄 | 二等獎 |
閔行區(qū) | 閔行中學(xué) | 陳宗倫 | 二等獎 |
閔行區(qū) | 七寶中學(xué) | 劉澈 | 二等獎 |
楊浦區(qū) | 上海市控江中學(xué) | 諸葛晶晶 | 二等獎 |
普陀區(qū) | 晉元高級中學(xué) | 肖天潢 | 二等獎 |
普陀區(qū) | 上海市宜川中學(xué) | 張朕煜 | 二等獎 |
黃浦區(qū) | 格致中學(xué) | 陳慈鈺 | 二等獎 |
普陀區(qū) | 上海市宜川中學(xué) | 趙屹 | 二等獎 |
普陀區(qū) | 上海市宜川中學(xué) | 葉藺君 | 二等獎 |
普陀區(qū) | 上海市宜川中學(xué) | 陳佳銘 | 二等獎 |
普陀區(qū) | 晉元高級中學(xué) | 鄧捷 | 二等獎 |
12