上海高考網(wǎng)
上海站

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

高考網(wǎng)
熱門推薦
您現(xiàn)在的位置:高考上海站 > 院校大全 > 分數(shù)線 > 上海第一批分專業(yè)分數(shù)線 > 2010上海第一批分專業(yè)分數(shù)線 > 正文

2010年東華大學(xué)上海各專業(yè)的錄取分數(shù)線

來源:東華大學(xué)官網(wǎng) 2011-05-07 11:24:38

12
2010年東華大學(xué)上海各專業(yè)的錄取分數(shù)線

  東華大學(xué)2010年上海_理錄取分數(shù)一覽表

 

專業(yè)/大類 最高分 最低分 平均分
總計 528 475 483.7
材料類 490 475 478.6
傳播學(xué)類 487 477 478.2
電氣信息類 491 475 476.5
法學(xué) 481 479 480
紡織工程類 497 475 478.5
服裝設(shè)計與工程 528 494 498.2
工商管理類 494 486 488.7
工業(yè)設(shè)計 493 484 486.4
管理科學(xué)與工程類 500 478 481.5
光電子技術(shù)科學(xué) 485 482 483.5
環(huán)境工程 484 482 482.9
環(huán)境科學(xué) 492 485 487.3
會計學(xué) 490 484 486.5
會展經(jīng)濟與管理 502 491 493.7
機械工程及自動化 484 475 476.5
計算機科學(xué)與技術(shù) 486 480 482.3
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 489 485 486.8
教育技術(shù)學(xué)(媒體制作與傳播) 484 475 477.6
經(jīng)濟學(xué)類 505 487 491.4
理科試驗班 506 489 495.9
旅游管理 489 486 487.2
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 499 487 492.3
輕化工程(中德合作) 491 475 478.4
日語 493 483 484.9
軟件工程 496 477 480.3
生物工程 486 479 481.9
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 486 482 483.8
統(tǒng)計學(xué) 488 479 481.6
網(wǎng)絡(luò)工程 494 482 486.2
信息安全 490 476 479.6
行政管理 483 481 481.8
應(yīng)用化學(xué) 484 477 479.3
應(yīng)用物理學(xué) 481 475 476.2
英語 491 479 482

 

  東華大學(xué)2010年上海_文錄取分數(shù)一覽表

 

專業(yè)/大類 最高分 最低分 平均分
總計 520 481 491.3
傳播學(xué)類 492 481 485.7
法學(xué) 486 481 482.7
服裝設(shè)計與工程 506 500 502.4
工商管理類 495 482 486.1
工業(yè)設(shè)計 499 482 488.4
會計學(xué) 498 489 492
會展經(jīng)濟與管理 520 498 503.1
經(jīng)濟學(xué)類 508 492 495.6
旅游管理 498 489 492.1
日語 509 491 495.3
行政管理 490 483 486.2
英語 493 481 486
12
收藏

關(guān)于我們 | 營銷合作 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 服務(wù)條款 | 誠聘英才 | 問題反饋 | 聯(lián)系我們

京ICP備10033062號-2北京市公安局海淀分局備案編號:1101081950號

高考網(wǎng)版權(quán)所有 Copyright © 2005-2013 www.gaokao.com . All Rights Reserved

不良信息舉報信箱 主編郵箱 給高考網(wǎng)提意見