上海高考網(wǎng)
上海站

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

高考網(wǎng)
熱門推薦
您現(xiàn)在的位置:高考上海站 > 院校大全 > 分?jǐn)?shù)線 > 一本各校各分?jǐn)?shù)線 > 正文

上海工程技術(shù)大學(xué)2008年各批次招生錄取分?jǐn)?shù)線(上海市)

來源:上海工程技術(shù)大學(xué) 文章作者:上海工程技術(shù)大學(xué)招生辦 2010-03-26 10:18:05

12
朽自上海工程技術(shù)大學(xué)官網(wǎng)上搜集到該校2008年在滬各批次錄取分?jǐn)?shù)線(分專業(yè)),整理發(fā)布如下。本市2010年三校生高考將于本月31號開始網(wǎng)上報(bào)名,考生可仔細(xì)研讀,作為參考。上海工程技術(shù)大學(xué)2008年在滬各批次招生錄取

  小編自上海工程技術(shù)大學(xué)官網(wǎng)上搜集到該校2008年在滬各批次錄取分?jǐn)?shù)線(分專業(yè)),整理發(fā)布如下。本市2010年“三校生”高考將于本月31號開始網(wǎng)上報(bào)名,考生可仔細(xì)研讀,作為參考。

上海工程技術(shù)大學(xué)2008年在滬各批次招生錄取分?jǐn)?shù)線(理科)

批次 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制 最高分 最低分
提前本科 51 飛行技術(shù) 4 509 400
第二批本科 51 機(jī)械工程及自動(dòng)化 4 465 438
52 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 4 455 432
53 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(現(xiàn)代裝備與控制工程) 4 462 443
54 工業(yè)工程 4 450 431
55 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 4 465 432
56 自動(dòng)化   4 455 431
57 電氣工程及其自動(dòng)化 4 461 431
58 電氣工程及其自動(dòng)化(現(xiàn)代建筑電氣) 4 464 432
59 電子信息工程(中美合作辦學(xué)) 4 454 431
60 自動(dòng)化(汽車電子工程)中美合作辦學(xué) 4 454 431
61 工商管理 4 465 438
62 金融學(xué) 4 470 443
63 工程管理 4 448 431
64 信息管理與信息系統(tǒng) 4 463 431
65 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 4 466 447
66 市場營銷 4 447 432
67 物流管理 4 455 436
68 勞動(dòng)與社會(huì)保障 4 446 433
69 旅游管理(郵輪經(jīng)濟(jì)) 4 450 432
70 財(cái)務(wù)管理 4 448 433
71 人力資源管理 4 450 431
93 高分子材料與工程 4 450 431
94 化學(xué)工程與工藝(精細(xì)化工) 4 459 431
95 制藥工程 4 465 431
96 環(huán)境工程 4 459 432
72 材料成型及控制工程 4 445 431
73 材料成型及控制工程(模具CAD/CAM) 4 463 431
74 材料科學(xué)與工程 4 445 431
75 材料成型及控制工程(微電子封裝) 4 445 431
76 車輛工程 4 465 443
77 交通運(yùn)輸(汽車運(yùn)用工程) 4 452 434
78 汽車服務(wù)工程 4 456 431
79 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中美合作) 4 465 431
80 交通運(yùn)輸(汽車運(yùn)用工程)中美合作 4 455 431
81 廣告學(xué) 4 461 443
82 交通運(yùn)輸(航空器械維修) 4 467 438
83 物流管理(航空物流) 4 454 437
84 工商管理(航空經(jīng)營管理) 4 473 447
85 服裝設(shè)計(jì)與工程 4 466 433
86 服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝CAD/CAM) 4 455 431
87 紡織工程 4 447 431
88 市場營銷(服裝營銷) 4 447 431
89 機(jī)械工程及自動(dòng)化(城市軌道交通車輛工程) 4 460 442
90 電子信息工程(城市軌道交通通信信號) 4 456 447
91 交通運(yùn)輸(城市軌道交通運(yùn)營管理) 4 465 452
92 交通工程 4 453 434
提前高專 51 空中乘務(wù) 3 345 228
第三批高專 51 航空機(jī)電設(shè)備維修 3 333 297
52 民航商務(wù) 3 333 299
53 城市軌道交通工程技術(shù)(車輛技術(shù)) 3 313 291
54 城市軌道交通工程技術(shù)(通信信號) 3 321 298
55 城市軌道交通工程技術(shù)(機(jī)電設(shè)備) 3 318 292
56 城市軌道交通運(yùn)營管理 3

 

320

305
57 數(shù)控技術(shù) 3 310 291
58 模具設(shè)計(jì)與制造 3 314 291
59 電氣自動(dòng)化技術(shù) 3 310 291
60 應(yīng)用電子技術(shù) 3 316 291
61 機(jī)械制造工藝及設(shè)備 3 302 291

上海工程技術(shù)大學(xué)2008年在滬各批次招生錄取分?jǐn)?shù)線(文科)
 

批次 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)制 最高分 最低分
第二批本科 1 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易[文] 4 467 449
2 公共事業(yè)管理[文] 4 451 442
3 廣告學(xué)[文] 4 459 446
4 服裝設(shè)計(jì)與工程[文] 4 471 446
5 市場營銷(服裝營銷)[文] 4 459 442
提前高專 1 空中乘務(wù)[文] 3 346 270
第三批高專 1 國際商務(wù)[文] 3 320 313
2 連鎖經(jīng)營管理[文] 3 317 312

  小編推薦:

  上海工程技術(shù)大學(xué)2010年“三校生”招生簡章

  2009年上海工程技術(shù)大學(xué)三校生招生計(jì)劃表

  2010年上海工程技術(shù)大學(xué)春季高考招生章程

12
收藏

關(guān)于我們 | 營銷合作 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 服務(wù)條款 | 誠聘英才 | 問題反饋 | 聯(lián)系我們

京ICP備10033062號-2北京市公安局海淀分局備案編號:1101081950號

高考網(wǎng)版權(quán)所有 Copyright © 2005-2013 www.gaokao.com . All Rights Reserved

不良信息舉報(bào)信箱 主編郵箱 給高考網(wǎng)提意見